Mr Ikmal
- Login: ikmal
- Registered on: 01/30/2025
- Last connection: 02/21/2025
Issues
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Assigned issues | 6 | 10 | 16 |
Reported issues | 9 | 9 | 18 |
Projects
Project | Roles | Registered on |
---|---|---|
ALFALAH | Manager, Developer, Functional | 01/30/2025 |
BANK KALTENG | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
Bank Kalteng (Phase 2) | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
BANK WOORI SAUDARA | Developer | 01/30/2025 |
BBG | Developer | 01/30/2025 |
CATATAN PRODUCT | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
CLIENT SUPPORT | Developer | 01/30/2025 |
ALIF ( Al Ijarah Indonesia Finance ) | Manager, Developer | 01/30/2025 |
Bank Aceh | Manager, Developer, Functional | 01/30/2025 |
BANK MEGA SYARIAH ES Bugs | Manager, Developer, Functional | 01/30/2025 |
Bank Woori Saudara bugs | Manager, Developer, Functional | 01/30/2025 |
HINO Bugs | Developer | 01/30/2025 |
IMFI Bugs | Developer | 01/30/2025 |
KJL BUGS | Manager, Developer, Functional | 01/30/2025 |
LPPOM HALAL bugs | Developer | 01/30/2025 |
PERTALIFE Bugs | Developer | 01/30/2025 |
PT ASABRI BUGS | Developer | 01/30/2025 |
ROHTO BUGS | Developer | 01/30/2025 |
Tugu Pratama Indonesia Bugs | Manager, Developer, Functional | 01/30/2025 |
Demo Preparation by Industry | Manager, Developer, Functional | 02/05/2025 |
Document Client | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
HINO | Developer | 01/30/2025 |
IMFI | Developer | 01/30/2025 |
KJL | Manager, Developer, Functional | 01/30/2025 |
LPPOM HALAL | Developer | 01/30/2025 |
MALAKA | Developer | 01/30/2025 |
Minova Corp Affairs | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
MINOVA DEMO | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
Minova ERP Internal | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
Minova Light | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
MinovaEasy | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
MINOVAES - PRODUCT | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
MINOVAIS SILVER PACKAGE | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
PERTALIFE | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
PT ASABRI | Developer | 01/30/2025 |
PT BMS MIGRATION & ENHANCEMENT | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
BANK MEGA SYARIAH - ES | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
ROHTO | Developer | 01/30/2025 |
RSGP | Manager, Developer, Functional | 01/30/2025 |
RSM | Developer | 01/30/2025 |
RSM Phase II | Developer | 01/30/2025 |
Sukhavita Clinic | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
TUGU PRATAMA INDONESIA (TPI) | Developer | 01/30/2025 |
TULISAN | Manager, Developer, Functional | 02/03/2025 |
Activity
02/21/2025
- 10:22 AM BANK MEGA SYARIAH - ES Bug #3357: Approval ESS untuk PMS
- Dear mas Azid,
Sesuai diskusi tadi, berarti problem nya adalah Ds1, Ds2 dan Ds3 yg masih belum sesuai ya mas. Contoh...
02/20/2025
- 03:29 PM Demo Preparation by Industry Feature #3439: [CRM] Penambahan Validasi Stock di Item Detail dan Tambah button Input Manual Stok
- Dear hans,
Di bagian menu Item Detail terdapat icon *My Basket* ,tolong dibuatkan juga penanda total item di basket ... - 03:10 PM BANK MEGA SYARIAH - ES Bug #3357: Approval ESS untuk PMS
- Dear mas azid,
Nanti mohon bantuannya, jadi setelah melakukan create PMS Goal Setting kemudian Direct Supervisor men... - 01:19 PM BANK MEGA SYARIAH - ES Bug #3357: Approval ESS untuk PMS
- Dear mas azid,
Nanti mohon bantuannya untuk cek di query/backend terkait case berikut:
Setelah melakukan create P... - 11:11 AM Demo Preparation by Industry Feature #3388 (Assigned): CRM - Pembuatan Menu Create / Add Customer
- Dear Hans,
Mohon bantuannya untuk menambahkan validasi, skema nya ketika pengguna mengklik button Add New Customer... - 10:52 AM Demo Preparation by Industry Feature #3398 (Closed): [CRM] Penambahan Kolom Input di Menu Dashboard
- 10:51 AM Demo Preparation by Industry Feature #3398: [CRM] Penambahan Kolom Input di Menu Dashboard
- oke hans, sudah berfungsi sesuai validasi yang ditentukan, thank you
- 10:47 AM Demo Preparation by Industry Feature #3400 (Closed): [CRM] Penambahan Count Product di Icon My Basket di Menu Dashboard
- 10:47 AM Demo Preparation by Industry Feature #3400: [CRM] Penambahan Count Product di Icon My Basket di Menu Dashboard
- oke sudah muncul dan berfungsi hans, thankss ya
- 10:44 AM Demo Preparation by Industry Feature #3399 (Closed): [CRM] Tambahan Feature Pop-Up Confirm Delete Product
Also available in: Atom