Muhammad Bintar
- Login: bintar
- Registered on: 11/18/2020
- Last connection: 01/20/2025
Issues
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Assigned issues | 208 | 147 | 355 |
Reported issues | 239 | 400 | 639 |
Projects
Project | Roles | Registered on |
---|---|---|
ALFALAH | Manager, Developer, Functional | 07/10/2024 |
BANK ACEH | Manager, Developer, Functional | 04/02/2024 |
BANK FAMA | Developer | 12/18/2020 |
BANK KALTENG | Developer, Functional | 09/07/2021 |
Bank Kalteng (Phase 2) | Functional | 05/31/2022 |
BANK WOORI SAUDARA | Developer, Functional | 11/18/2020 |
Phase 2 | Manager, Developer, Functional | 07/19/2022 |
BBG | Developer, Functional | 11/18/2020 |
CLIENT SUPPORT | Functional | 11/18/2020 |
ALIF ( Al Ijarah Indonesia Finance ) | Manager, Developer | 03/02/2022 |
ARITA Bugs | Manager, Developer, Functional | 08/15/2022 |
Asuransi Bintang - Existing | Manager, Developer, Functional | 11/30/2020 |
Bank Aceh | Manager, Developer, Functional | 09/07/2021 |
BANK KALTENG Bugs | Manager, Developer, Functional | 03/03/2023 |
Bank Mega | Manager, Developer, Functional | 03/15/2021 |
BANK MEGA SYARIAH ES Bugs | Manager, Developer, Functional | 03/16/2023 |
Bank Mega Syariah Existing | Manager, Developer, Functional | 02/17/2021 |
Bank Woori Saudara bugs | Manager, Developer, Functional | 08/16/2024 |
BBG Bugs | Developer, Functional | 01/13/2021 |
BIA Bugs | Manager, Developer, Functional | 12/28/2023 |
CNAF | Functional | 11/24/2020 |
HINO Bugs | Developer, Functional | 11/18/2020 |
IMFI Bugs | Developer, Functional | 11/18/2020 |
KJL BUGS | Manager, Developer, Functional | 06/21/2023 |
LPPOM HALAL bugs | Developer, Functional | 11/18/2020 |
PERTALIFE Bugs | Developer, Functional | 11/19/2020 |
PT AMARTHA MICRO FINTEK BUGS | Manager, Developer, Functional | 04/12/2021 |
PT ASABRI BUGS | Developer, Functional | 11/18/2020 |
ROHTO BUGS | Developer, Functional | 11/18/2020 |
Tugu Pratama Indonesia Bugs | Manager, Developer, Functional | 03/09/2023 |
Demo Preparation by Industry | Developer, Functional | 08/29/2024 |
Document Client | Manager, Developer, Functional | 08/19/2024 |
HINO | Developer, Functional | 11/18/2020 |
IMFI | Developer, Functional | 11/18/2020 |
KJL | Manager, Developer, Functional | 08/19/2022 |
LPPOM HALAL | Developer, Functional | 11/18/2020 |
MALAKA | Developer, Functional | 11/18/2020 |
MINOVA DEMO | Developer, Functional | 06/13/2022 |
MINOVAES - PRODUCT | Manager | 09/16/2021 |
MINOVAIS SILVER PACKAGE | Manager, Developer, Functional | 10/08/2021 |
PERTALIFE | Manager, Developer, Functional | 03/18/2024 |
PT AMARTHA MIKRO FINTEK | Manager, Developer, Functional | 01/12/2022 |
PT ARITA | Functional | 10/25/2021 |
PT ASABRI | Developer, Functional | 11/18/2020 |
PT BIA | Developer, Functional | 07/01/2022 |
PT BMS MIGRATION & ENHANCEMENT | Functional | 10/25/2021 |
BANK MEGA SYARIAH - ES | Functional | 12/23/2021 |
ROHTO | Developer, Functional | 11/18/2020 |
RSGP | Manager, Developer, Functional | 11/21/2023 |
RSM | Developer, Functional | 11/18/2020 |
RSM Phase II | Developer, Functional | 03/02/2021 |
Sukhavita Clinic | Manager, Developer, Functional | 08/14/2024 |
TUGU PRATAMA INDONESIA (TPI) | Developer, Functional | 11/19/2020 |
TULISAN | Functional | 12/09/2024 |
Activity
Today
- 04:37 PM BANK MEGA SYARIAH ES Bugs Feature #3165 (Assigned): [CR]report all employee
- ada tambahan lagi, kalau ds1 nya belum ketemu dalam 1 om , lanjut cari lagi ke atas om nya.
- 03:47 PM BANK KALTENG Bugs Bug #3347 (Assigned): [ESS-Medical]pengecekan terkait payroll summay dimana untuk covered by company nya 0 padahal ada angka nya.
- zid, ini referensi nya untuk plafon medical dari haykal.
- 03:00 PM IMFI Bugs Bug #3330 (Closed): [HR-Import Employee Data]perbaikan pada template upload hiring untuk menambahkan employee secara massal karena terjadi error stuck tidak dapat success upload.
- oke sudah solved ternyata di coba di beda laptop, baru bisa. mungkin perlu di samakan setting currecny dan region di ...
- 02:54 PM IMFI Bugs Feature #3354 (Closed): [HR-PAYROLL]perbaikan pada report tax component dimana untuk tmbol view detail report:
- sudah di deploy ke imfi.
!clipboard-202501201453-n578j.png!
- 02:45 PM BANK KALTENG Bugs Bug #3356 (Closed): [HR-Time Data]perbaikan pada total absence taken pada menu absence di time data dimana jika contoh 00001080 mengisi data di tanggal 20 sampai 23 januari 2025, total absence taken nya tidak menghitung.
- okeh sudah di deploy ke client.
!clipboard-202501201445-huvru.png!
- 11:37 AM BANK KALTENG Bugs Bug #3356 (Closed): [HR-Time Data]perbaikan pada total absence taken pada menu absence di time data dimana jika contoh 00001080 mengisi data di tanggal 20 sampai 23 januari 2025, total absence taken nya tidak menghitung.
- dear tim developer mohon support nya untuk perbaikan pada total absence taken pada menu absence di time data dimana j...
01/17/2025
- 05:23 PM IMFI Bugs Bug #3355 (Assigned): [HR-Report Payroll]perbaikan pada report ebupot bulanan dan final
- dear tim developer mohon support nya untuk perbaikan pada report ebupot bulanan dan final
untuk nama nya dan nomor k... - 05:15 PM IMFI Bugs Feature #3354 (Closed): [HR-PAYROLL]perbaikan pada report tax component dimana untuk tmbol view detail report:
- dear tim developer mohon support nya untuk perbaikan pada report tax component dimana untuk tmbol view detail report:...
- 04:16 PM BIA Bugs Bug #3320 (Closed): [ESS-AttendanceMobile]perbaikan pada ess attendance mobile dimana jika kita mengabsen clock out di sistem saat ini tanggal 30 desember,
- 03:28 PM BANK KALTENG Bug #3348 (Closed): Update Attendance Menu Menggunakan Foto + Package Fixing Pantest
- okeh sudah di deploy ke client.
Also available in: Atom