Johanes Christian Kurni
- Login: johanes
- Registered on: 03/28/2022
- Last connection: 07/05/2024
Issues
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Assigned issues | 5 | 272 | 277 |
| Reported issues | 7 | 284 | 291 |
Projects
| Project | Roles | Registered on |
|---|---|---|
| ALFALAH | Manager, Developer, Functional | 07/10/2024 |
| BANK ACEH | Functional | 04/02/2024 |
| BANK KALTENG | Functional | 03/28/2022 |
| Bank Kalteng (Phase 2) | Functional | 04/07/2022 |
| BANK WOORI SAUDARA | Manager, Developer, Functional | 04/07/2022 |
| Phase 2 | Manager, Developer, Functional | 07/19/2022 |
| BBG | Functional | 02/06/2024 |
| ARITA Bugs | Manager, Developer, Functional | 08/15/2022 |
| Bank Aceh | Manager, Developer, Functional | 03/28/2022 |
| BANK KALTENG Bugs | Manager, Developer, Functional | 03/03/2023 |
| BANK MEGA SYARIAH ES Bugs | Manager, Developer, Functional | 03/16/2023 |
| Bank Woori Saudara bugs | Manager, Developer, Functional | 10/22/2024 |
| BBG Bugs | Functional | 03/08/2023 |
| BIA Bugs | Manager, Developer, Functional | 12/28/2023 |
| HINO Bugs | Functional | 10/11/2022 |
| KJL BUGS | Manager, Developer, Functional | 06/21/2023 |
| Tugu Pratama Indonesia Bugs | Manager, Developer, Functional | 03/09/2023 |
| KJL | Manager, Developer, Functional | 08/19/2022 |
| Minova ERP Internal | Developer, Functional | 05/27/2022 |
| MinovaEasy | Manager, Developer, Functional | 06/28/2024 |
| PERTALIFE | Manager, Developer, Functional | 05/27/2022 |
| PT ARITA | Functional | 04/27/2022 |
| PT BIA | Developer, Functional | 07/01/2022 |
| PT BMS MIGRATION & ENHANCEMENT | Manager, Developer, Functional | 04/19/2022 |
| BANK MEGA SYARIAH - ES | Manager, Developer, Functional | 04/19/2022 |
| RSGP | Manager, Developer, Functional | 11/21/2023 |
| TUGU PRATAMA INDONESIA (TPI) | Functional | 04/12/2022 |
Activity
07/04/2024
- 10:15 AM MinovaEasy Bug #2841 (Closed): [ESS-Leave] Quota cuti
- Done
06/28/2024
- 03:50 PM MinovaEasy Bug #2841 (Closed): [ESS-Leave] Quota cuti
- Dear
Azid,
Mohon bantuannya untuk memparbaiki quota cuti yang terpotong tidak sesuai dengan periode yang berjalan...
06/27/2024
- 10:28 AM BANK ACEH Bug #2730 (Closed): [Payroll-TMtoPY] Figur potongan keterlambatan Tunjangan Kinerja
- 10:27 AM BANK ACEH Bug #2745 (Closed): [Payroll-TMtoPY] Figur potongan keterlambatan Tunjangan Prestasi Kerja
- 10:27 AM BANK ACEH Bug #2746 (Closed): [Payroll-TMtoPY] Figur potongan keterlambatan Jasa Produksi
- 10:27 AM BANK ACEH Bug #2754 (Closed): [Genparam-Parameter] Parameterisasi absen breakOut & breakIn
- 10:27 AM BANK ACEH Bug #2799 (Closed): [Time-Report] NP Honor Pengajar - Perubahan format
- 10:26 AM BANK ACEH Bug #2814 (Closed): Export Report - Excel
06/20/2024
- 10:18 AM BANK ACEH Bug #2814 (Closed): Export Report - Excel
- Dear
Shofwan,
Mohon bantuannya agar semua report bisa di Export as Excel karena sekarang belum ada.
!clipboard...
06/18/2024
- 05:36 PM BANK ACEH Bug #2798 (Closed): [Payroll-Report] Export SIPBAS Non Karyawan
- Done
Also available in: Atom