Moch Alinafia
- Login: Alinafia
- Registered on: 12/10/2021
- Last connection: 09/24/2024
Issues
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Assigned issues | 6 | 59 | 65 |
Reported issues | 6 | 44 | 50 |
Projects
Project | Roles | Registered on |
---|---|---|
ALFALAH | Manager, Developer, Functional | 07/10/2024 |
BANK ACEH | Manager, Developer, Functional | 04/02/2024 |
BANK KALTENG | Manager, Functional | 02/14/2022 |
Bank Kalteng (Phase 2) | Manager, Functional | 03/24/2022 |
Phase 2 | Manager, Developer, Functional | 07/19/2022 |
ALIF ( Al Ijarah Indonesia Finance ) | Manager, Developer | 03/02/2022 |
ARITA Bugs | Manager, Developer, Functional | 08/15/2022 |
BANK KALTENG Bugs | Manager, Developer, Functional | 03/03/2023 |
BANK MEGA SYARIAH ES Bugs | Manager, Developer, Functional | 03/16/2023 |
Bank Woori Saudara bugs | Manager, Developer, Functional | 10/22/2024 |
BBG Bugs | Manager, Functional | 04/11/2023 |
BIA Bugs | Manager, Developer, Functional | 12/28/2023 |
HINO Bugs | Manager, Developer, Functional | 05/13/2022 |
KJL BUGS | Manager, Developer, Functional | 06/21/2023 |
Tugu Pratama Indonesia Bugs | Manager, Developer, Functional | 03/09/2023 |
Demo Preparation by Industry | Manager, Developer, Functional | 12/04/2024 |
HINO | Manager, Developer, Functional | 06/09/2022 |
KJL | Manager, Developer, Functional | 08/19/2022 |
Minova Light | Developer, Functional | 11/12/2024 |
MinovaEasy | Manager, Developer, Functional | 11/15/2024 |
MINOVAES - PRODUCT | Manager, Developer, Functional | 05/31/2022 |
PERTALIFE | Manager, Functional | 02/15/2022 |
PT AMARTHA MIKRO FINTEK | Manager, Developer, Functional | 01/12/2022 |
PT ARITA | Manager, Functional | 02/14/2022 |
PT BIA | Manager, Developer, Functional | 07/01/2022 |
PT BMS MIGRATION & ENHANCEMENT | Manager, Developer, Functional | 06/16/2022 |
BANK MEGA SYARIAH - ES | Manager, Developer, Functional | 12/23/2021 |
RSGP | Manager, Developer, Functional | 11/21/2023 |
TUGU PRATAMA INDONESIA (TPI) | Manager, Functional | 02/08/2022 |
TULISAN | Manager, Developer, Functional | 12/09/2024 |
Activity
01/07/2025
- 02:31 PM TULISAN Feature #3329 (QA Test): [Accounting] Report Income Statement di tambah kan 1 kolom last yaer
- Dear Dev.
Tolong untuk report income statement di tambahkan 1 kolom Last year seperti contoh excel
terima kasih
01/06/2025
- 04:16 PM TULISAN Feature #3273: [Accounting] Report Trial Balance dengan Range Period
- hans tolong di bikinkan menu report baru yah
- 04:12 PM TULISAN Feature #3273: [Accounting] Report Trial Balance dengan Range Period
- Untuk Report Parameter nya tolong di tambah kan range period bulan, dan di report nya ada keterangan range bulan nya
...
11/29/2024
- 10:24 AM BANK MEGA SYARIAH - ES Feature #3242: Report Surat Keterangan
- 4. SK PLT (Pelaksana Tugas) = PHRPA0002
Triger nya jika di create data baru di PHRPA0002 dengan movement type PLT da...
11/28/2024
- 12:52 PM BIA Bugs Feature #3241: [HR-Payroll]perbaikan pada report payroll summary dimana jika menambahkan satu wage type 2701 (other allowance) , di tambahkan ke tabel WTRCPDETAIL, tetapi wage type tersebut tidak muncul di report
- ini hardcode di rdl nya tinggal tambahin kolom , tidak dinamis
11/19/2024
- 08:52 AM PERTALIFE Feature #2140 (Closed): Forwarding Task PMS
- 08:52 AM PERTALIFE Bug #2103 (Closed): PMS Score di edit lewat HR pada saat di submit error
- 08:52 AM Asuransi Bintang - Existing Feature #1249 (Closed): Penambahan Kolom pada report " Job Desc Individu "
- 08:52 AM HINO Bug #980 (Closed): [ESS - Leave] Develop Service Generate Absence Quota
- 08:52 AM HINO Bugs Bug #1089 (Closed): Menambahkan Validasi Pembatasan Pengambilan Kuota Cuti untuk employee yang kuota cutinya Prorate
Also available in: Atom