Reports ยป
Assignee
New | Assigned | Developing | QA Test | Revise | User Test | Deploy | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ade Sofiarani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aden Baihaqi | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Alip Sudin | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Andi Saputra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fachrul Hardianto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fahmy ardiman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fiona Avangeline Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
haykal haykal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heriyas Nafward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ikawati basri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
indra Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jane Syafira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jihad .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kezia Pawitra Yulianti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kholis kholis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M Azid Wahyudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miss Yana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mohammad Daud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mr nicolaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mr. Yusuf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muhammad Bintar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nana Supiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panji Muttaqin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regina Tasya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saswanto Tampan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shofwan shiddiq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tri Rizqiaty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back