Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | 1 | - | 1 |
| Feature | - | 1 | 1 |
| Support | - | - | - |
| Functional | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | 1 | 1 | 2 |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| dian perdana putra | 1 | - | 1 |
| ericsson ericsson | - | - | - |
| Fachrul Hardianto | - | - | - |
| fernando sergio rumbayan | - | - | - |
| Fiona Avangeline Jonathan | - | - | - |
| haykal haykal | - | - | - |
| ikawati basri | - | - | - |
| Jane Syafira | - | - | - |
| Kezia Pawitra Yulianti | - | - | - |
| M Azid Wahyudi | - | - | - |
| mahlil .. | - | - | - |
| Maulina Hali | - | - | - |
| Mega Yunita | - | - | - |
| Miss Yana | - | - | - |
| Moch Alinafia | - | - | - |
| Mohammad Daud | - | - | - |
| Mr nicolaus | - | - | - |
| Mr. Yusuf | - | - | - |
| Muhammad Bintar | - | 1 | 1 |
| Regina Tasya | - | - | - |
| Saswanto Tampan | - | - | - |
| shofwan shiddiq | - | - | - |
| Tri Rizqiaty | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| dian perdana putra | 1 | - | 1 |
| ericsson ericsson | - | - | - |
| Fachrul Hardianto | - | - | - |
| fernando sergio rumbayan | - | - | - |
| Fiona Avangeline Jonathan | - | - | - |
| haykal haykal | - | - | - |
| ikawati basri | - | - | - |
| Jane Syafira | - | - | - |
| Kezia Pawitra Yulianti | - | - | - |
| M Azid Wahyudi | - | - | - |
| mahlil .. | - | - | - |
| Maulina Hali | - | - | - |
| Mega Yunita | - | - | - |
| Miss Yana | - | - | - |
| Moch Alinafia | - | - | - |
| Mohammad Daud | - | - | - |
| Mr nicolaus | - | - | - |
| Mr. Yusuf | - | - | - |
| Muhammad Bintar | - | 1 | 1 |
| Regina Tasya | - | - | - |
| Saswanto Tampan | - | - | - |
| shofwan shiddiq | - | - | - |
| Tri Rizqiaty | - | - | - |