Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | 7 | 1 | 8 |
| Feature | 4 | - | 4 |
| Support | - | - | - |
| Functional | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | 1 | 1 |
| High | 1 | - | 1 |
| Normal | 10 | - | 10 |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| ericsson ericsson | 10 | - | 10 |
| Fachrul Hardianto | 1 | - | 1 |
| hans hans | - | - | - |
| haykal haykal | - | - | - |
| Jane Syafira | - | - | - |
| Johanes Christian Kurni | - | 1 | 1 |
| Kezia Pawitra Yulianti | - | - | - |
| M Azid Wahyudi | - | - | - |
| Moch Alinafia | - | - | - |
| Mohammad Daud | - | - | - |
| Mr alvhan | - | - | - |
| Mr nicolaus | - | - | - |
| Mr. Yusuf | - | - | - |
| Muhammad Bintar | - | - | - |
| Regina Tasya | - | - | - |
| Saswanto Tampan | - | - | - |
| shofwan shiddiq | - | - | - |
| Tri Rizqiaty | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| ericsson ericsson | 10 | - | 10 |
| Fachrul Hardianto | - | - | - |
| hans hans | - | - | - |
| haykal haykal | - | - | - |
| Jane Syafira | - | - | - |
| Johanes Christian Kurni | 1 | 1 | 2 |
| Kezia Pawitra Yulianti | - | - | - |
| M Azid Wahyudi | - | - | - |
| Moch Alinafia | - | - | - |
| Mohammad Daud | - | - | - |
| Mr alvhan | - | - | - |
| Mr nicolaus | - | - | - |
| Mr. Yusuf | - | - | - |
| Muhammad Bintar | - | - | - |
| Regina Tasya | - | - | - |
| Saswanto Tampan | - | - | - |
| shofwan shiddiq | - | - | - |
| Tri Rizqiaty | - | - | - |