Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | 4 | 13 | 17 |
| Feature | 2 | 3 | 5 |
| Support | 2 | - | 2 |
| Functional | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | 3 | - | 3 |
| High | 1 | 6 | 7 |
| Normal | 4 | 10 | 14 |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Fachrul Hardianto | - | - | - |
| Fiona Avangeline Jonathan | - | - | - |
| hans hans | - | - | - |
| haykal haykal | - | - | - |
| Heriyas Nafward | - | - | - |
| Jane Syafira | - | - | - |
| jihad .... | - | 1 | 1 |
| Johanes Christian Kurni | - | - | - |
| Kezia Pawitra Yulianti | 2 | 2 | 4 |
| M Azid Wahyudi | - | - | - |
| mahlil .. | - | - | - |
| Maulina Hali | 6 | - | 6 |
| Mohammad Daud | - | - | - |
| Mr alvhan | - | - | - |
| Mr Dhafin | - | - | - |
| Mr Ikmal | - | - | - |
| Mr nicolaus | - | - | - |
| Regina Tasya | - | - | - |
| shofwan shiddiq | - | - | - |
| Tri Rizqiaty | - | 13 | 13 |
| wahyuningsih yuni | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Fachrul Hardianto | - | - | - |
| Fiona Avangeline Jonathan | - | - | - |
| hans hans | - | - | - |
| haykal haykal | - | - | - |
| Heriyas Nafward | - | - | - |
| Jane Syafira | - | - | - |
| jihad .... | - | 1 | 1 |
| Johanes Christian Kurni | - | - | - |
| Kezia Pawitra Yulianti | 1 | 2 | 3 |
| M Azid Wahyudi | - | - | - |
| mahlil .. | - | - | - |
| Maulina Hali | 7 | 13 | 20 |
| Mohammad Daud | - | - | - |
| Mr alvhan | - | - | - |
| Mr Dhafin | - | - | - |
| Mr Ikmal | - | - | - |
| Mr nicolaus | - | - | - |
| Regina Tasya | - | - | - |
| shofwan shiddiq | - | - | - |
| Tri Rizqiaty | - | - | - |
| wahyuningsih yuni | - | - | - |