Reports ยป
Author
New | Assigned | Developing | QA Test | Revise | User Test | Deploy | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ade Sofiarani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aden Baihaqi | - | - | - | 3 | - | - | - | 18 | - | 3 | 18 | 21 |
Alip Sudin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fachrul Hardianto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
fahmy ardiman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
haykal haykal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heriyas Nafward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ikawati basri | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 1 | 7 | 8 |
indra Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jane Syafira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jihad .... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Johanes Christian Kurni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kezia Pawitra Yulianti | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
kholis kholis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M Azid Wahyudi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miss Yana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mohammad Daud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mr nicolaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mr. Yusuf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muhammad Bintar | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Nana Supiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Panji Muttaqin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regina Tasya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saswanto Tampan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shofwan shiddiq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tri Rizqiaty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back