Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | 5 | 20 | 25 |
| Feature | 7 | 7 | 14 |
| Support | 1 | - | 1 |
| Functional | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | 6 | 6 |
| Urgent | 3 | 4 | 7 |
| High | 4 | 7 | 11 |
| Normal | 6 | 9 | 15 |
| Low | - | 1 | 1 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| ericsson ericsson | - | 11 | 11 |
| Fachrul Hardianto | - | - | - |
| fernando sergio rumbayan | 2 | 12 | 14 |
| Fiona Avangeline Jonathan | - | - | - |
| hans hans | - | - | - |
| haykal haykal | - | - | - |
| Jane Syafira | - | - | - |
| Johanes Christian Kurni | - | - | - |
| Kezia Pawitra Yulianti | 1 | - | 1 |
| M Azid Wahyudi | - | 2 | 2 |
| mahlil .. | - | - | - |
| Moch Alinafia | 2 | - | 2 |
| Mohammad Daud | - | - | - |
| Mr alvhan | - | - | - |
| Mr Dhafin | - | - | - |
| Mr Ikmal | 8 | - | 8 |
| Mr nicolaus | - | - | - |
| Mr. Yusuf | - | - | - |
| Muhammad Bintar | - | - | - |
| Regina Tasya | - | 1 | 1 |
| Saswanto Tampan | - | - | - |
| shofwan shiddiq | - | - | - |
| Tri Rizqiaty | - | 1 | 1 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| ericsson ericsson | 3 | 12 | 15 |
| Fachrul Hardianto | - | - | - |
| fernando sergio rumbayan | - | 14 | 14 |
| Fiona Avangeline Jonathan | - | - | - |
| hans hans | - | - | - |
| haykal haykal | - | - | - |
| Jane Syafira | - | - | - |
| Johanes Christian Kurni | - | - | - |
| Kezia Pawitra Yulianti | - | - | - |
| M Azid Wahyudi | - | - | - |
| mahlil .. | - | - | - |
| Moch Alinafia | - | - | - |
| Mohammad Daud | - | - | - |
| Mr alvhan | - | - | - |
| Mr Dhafin | - | - | - |
| Mr Ikmal | 2 | - | 2 |
| Mr nicolaus | - | - | - |
| Mr. Yusuf | - | - | - |
| Muhammad Bintar | - | - | - |
| Regina Tasya | 8 | 1 | 9 |
| Saswanto Tampan | - | - | - |
| shofwan shiddiq | - | - | - |
| Tri Rizqiaty | - | - | - |