Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | 33 | 43 | 76 |
| Feature | 6 | 7 | 13 |
| Support | - | 1 | 1 |
| Functional | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | 1 | 3 | 4 |
| Urgent | 2 | 4 | 6 |
| High | 6 | 13 | 19 |
| Normal | 30 | 31 | 61 |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Fachrul Hardianto | - | - | - |
| fernando sergio rumbayan | - | - | - |
| Fiona Avangeline Jonathan | - | - | - |
| hans hans | - | - | - |
| haykal haykal | - | - | - |
| Heriyas Nafward | - | - | - |
| Jane Syafira | - | - | - |
| Johanes Christian Kurni | - | - | - |
| Kezia Pawitra Yulianti | 1 | 1 | 2 |
| kholis kholis | - | - | - |
| M Azid Wahyudi | 1 | 29 | 30 |
| mahlil .. | - | 2 | 2 |
| Mega Yunita | - | - | - |
| Moch Alinafia | - | - | - |
| Mohammad Daud | 3 | - | 3 |
| Mr alvhan | - | - | - |
| Mr Dhafin | - | - | - |
| Mr nicolaus | - | - | - |
| Muhammad Bintar | 34 | 2 | 36 |
| Regina Tasya | - | - | - |
| Saswanto Tampan | - | 3 | 3 |
| shofwan shiddiq | - | 13 | 13 |
| Tri Rizqiaty | - | 1 | 1 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Fachrul Hardianto | - | - | - |
| fernando sergio rumbayan | - | - | - |
| Fiona Avangeline Jonathan | - | - | - |
| hans hans | - | - | - |
| haykal haykal | - | - | - |
| Heriyas Nafward | - | - | - |
| Jane Syafira | - | - | - |
| Johanes Christian Kurni | - | - | - |
| Kezia Pawitra Yulianti | - | - | - |
| kholis kholis | - | - | - |
| M Azid Wahyudi | - | - | - |
| mahlil .. | - | - | - |
| Mega Yunita | - | - | - |
| Moch Alinafia | - | - | - |
| Mohammad Daud | - | - | - |
| Mr alvhan | - | - | - |
| Mr Dhafin | - | - | - |
| Mr nicolaus | - | - | - |
| Muhammad Bintar | 39 | 51 | 90 |
| Regina Tasya | - | - | - |
| Saswanto Tampan | - | - | - |
| shofwan shiddiq | - | - | - |
| Tri Rizqiaty | - | - | - |