Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 32 | 34 | 66 |
Feature | 6 | 7 | 13 |
Support | - | 1 | 1 |
Functional | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | 1 | 3 | 4 |
Urgent | 2 | 3 | 5 |
High | 6 | 8 | 14 |
Normal | 29 | 28 | 57 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Fachrul Hardianto | - | - | - |
fernando sergio rumbayan | - | - | - |
Fiona Avangeline Jonathan | - | - | - |
hans hans | - | - | - |
haykal haykal | - | - | - |
Heriyas Nafward | - | - | - |
Jane Syafira | - | - | - |
Johanes Christian Kurni | - | - | - |
Kezia Pawitra Yulianti | 1 | 1 | 2 |
kholis kholis | - | - | - |
M Azid Wahyudi | 2 | 22 | 24 |
Mega Yunita | - | - | - |
Moch Alinafia | - | - | - |
Mohammad Daud | 2 | - | 2 |
Mr Dhafin | - | - | - |
Mr nicolaus | - | - | - |
Muhammad Bintar | 33 | 2 | 35 |
Regina Tasya | - | - | - |
Saswanto Tampan | - | 3 | 3 |
shofwan shiddiq | - | 13 | 13 |
Tri Rizqiaty | - | 1 | 1 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Fachrul Hardianto | - | - | - |
fernando sergio rumbayan | - | - | - |
Fiona Avangeline Jonathan | - | - | - |
hans hans | - | - | - |
haykal haykal | - | - | - |
Heriyas Nafward | - | - | - |
Jane Syafira | - | - | - |
Johanes Christian Kurni | - | - | - |
Kezia Pawitra Yulianti | - | - | - |
kholis kholis | - | - | - |
M Azid Wahyudi | - | - | - |
Mega Yunita | - | - | - |
Moch Alinafia | - | - | - |
Mohammad Daud | - | - | - |
Mr Dhafin | - | - | - |
Mr nicolaus | - | - | - |
Muhammad Bintar | 38 | 42 | 80 |
Regina Tasya | - | - | - |
Saswanto Tampan | - | - | - |
shofwan shiddiq | - | - | - |
Tri Rizqiaty | - | - | - |