Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 21 | 21 | 42 |
Feature | 9 | 9 | 18 |
Support | 1 | 2 | 3 |
Functional | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | 1 | 6 | 7 |
Urgent | 6 | 6 | 12 |
High | 17 | 10 | 27 |
Normal | 7 | 10 | 17 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
ericsson ericsson | - | - | - |
Fachrul Hardianto | - | - | - |
fernando sergio rumbayan | - | - | - |
Fiona Avangeline Jonathan | - | - | - |
haykal haykal | - | - | - |
ikawati basri | - | 1 | 1 |
Jane Syafira | - | - | - |
Kezia Pawitra Yulianti | - | - | - |
kholis kholis | - | - | - |
M Azid Wahyudi | - | 3 | 3 |
mahlil .. | - | - | - |
Miss Yana | - | - | - |
Mohammad Daud | - | 1 | 1 |
Mr Dhafin | - | - | - |
Mr nicolaus | - | - | - |
Muhammad Bintar | 11 | 7 | 18 |
Regina Tasya | - | - | - |
Saswanto Tampan | - | 2 | 2 |
shofwan shiddiq | 1 | 2 | 3 |
Tri Rizqiaty | 3 | 5 | 8 |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
ericsson ericsson | - | - | - |
Fachrul Hardianto | - | - | - |
fernando sergio rumbayan | - | - | - |
Fiona Avangeline Jonathan | - | - | - |
haykal haykal | - | - | - |
ikawati basri | - | 1 | 1 |
Jane Syafira | - | - | - |
Kezia Pawitra Yulianti | 1 | 1 | 2 |
kholis kholis | - | - | - |
M Azid Wahyudi | - | - | - |
mahlil .. | - | - | - |
Miss Yana | - | - | - |
Mohammad Daud | - | 1 | 1 |
Mr Dhafin | - | - | - |
Mr nicolaus | - | - | - |
Muhammad Bintar | 10 | 16 | 26 |
Regina Tasya | - | - | - |
Saswanto Tampan | - | - | - |
shofwan shiddiq | - | - | - |
Tri Rizqiaty | - | - | - |